Tennis
Sport-Club Hoppetenzell
Tennis-Dorfmeisterschaften
Aktuelle Ergebnisse
Endspiele am 15.07.2022
ca. 17:30 Uhr Dietmar vs. Philipp 4:6 / 2:6
ca. 19:30 Uhr Wilfried/Matze vs. Dietmar/Baschi 6:3 / 6:2
Spiele am 12.07.2022
ca. 17:45 Uhr Dietmar vs. Matze 7:6 / 6:4
ca. 19:30 Uhr David vs. Philipp 1:6 / 1:6
Spiele am 11.07.2022
17:30 Uhr Torsten vs. Matze 3:6 / 2:6
19:30 Uhr Stephan vs. Philipp 0:6 / 3:6
Spiele am 06.07.2022
17:00 Uhr Iris vs. Dietmar 1:6 / 3:6
18:30 Uhr Matze vs. Stephan 6:3 / 6:3
20:00 Uhr Torsten vs. Philipp 3:6 / 3:6
Spiele am 05.07.2022
17:00 Uhr Edwin vs. Dietmar 0:6 / 1:6
18:30 Uhr Iris vs. David 3:6 / 4:6
20:00 Uhr -:- / -:-
Spiele am 04.07.2022
17:00 Uhr Spieltag fällt aus
18:30 Uhr -:- / -:-
20:00 Uhr -:- / -:-
Spiele am 03.07.2022
15:30 Uhr Edwin vs. Iris 2:6/ 0:6
17:00 Uhr David vs. Dietmar 6:3 / 2:6
18:30 Uhr Philipp vs. Matze 6:7 / 6:2
20:00 Uhr Torsten vs.vs. Stephan 3:6 / 6:4
Spiele am 02.07.2022
16:00 Uhr Edwin vs. David 1:6 / 2:6
18:00 Uhr -:- / -:-
20:00 Uhr -:- / -:-
Spiele am 01.07.2022
17:00 Uhr -:- / -:-
18:30 Uhr Baschi/Jürgen vs. Stephan/David 3:6 / 2:6
20:00 Uhr Baschi/Jürgen vs. Iris/Torsten 2:6 / 1:6
Spiele am 30.06.2022
17:00 Uhr -:- / -:-
18:00 Uhr Dietmar vs. Wilfried 6:3 / 3:6
20:00 Uhr -:- / -:-
Spielpläne Ergebnisse 2022
Begegnungen Gruppe 1
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
03.07.22 | 18:30 | Philipp | Matze | 6:7 | 6:2 |
03.07.22 | 20:00 | Torsten | Stephan | 3:6 | 6:4 |
06.07.22 | 18:30 | Matze | Stephan | 6:3 | 6:3 |
06.07.22 | 20:00 | Torsten | Philipp | 3:6 | 3:6 |
11.07.22 | 17:30 | Matze | Torsten | 6:3 | 6:2 |
11.07.22 | 19:30 | Philipp | Stephan | 6:0 | 6:3 |
Platzierung
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Philipp | 5 | 36:18 |
2. | Matze | 5 | 33:23 |
3. | Stephan | 1 | 19:33 |
4. | Torsten | 1 | 20:34 |
Begegnungen Gruppe 2
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
02.07.22 | 16:00 | Edwin | David | 1:6 | 2:6 |
03.07.22 | 15:30 | Edwin | Iris | 2:6 | 0:6 |
03.07.22 | 20:00 | David | Dietmar | 6:3 | 2:6 |
05.07.22 | 17:00 | Edwin | Dietmar | 0:6 | 1:6 |
05.07.22 | 18:30 | Iris | David | 3:6 | 4:6 |
07.07.22 | 18:30 | Iris | Dietmar | 1:6 | 3:6 |
Platzierungen
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Dietmar | 5 | 33:13 |
2. | David | 5 | 32:19 |
3. | Iris | 2 | 25:26 |
4. | Edwin | 0 | 6:36 |
Begegnungen Gruppe 1
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
16.06.22 | 17:00 | Iris L. | Baschi | 6:1 | 6:3 |
17.06.22 | 20:00 | Wolfgang M. | Iris L. | 6:2 | 6:3 |
18.06.22 | 19:00 | Wolfgang M. | Baschi | 6:2 | 6:0 |
19.06.22 | 18:30 | Ralf | Baschi | 6:0 | 6:1 |
20.06.22 | 18:30 | Ralf | Iris L. | 6:0 | 6:3 |
21.06.22 | 18:00 | Philipp | Ralf | 1:6 | 6:4 |
23.06.22 | 17:00 | Ralf | Wolfgang M. | 6:4 | 6:0 |
23.06.22 | 19:30 | Philipp | Iris L. | 6:0 | 6:2 |
24.06.22 | 18:30 | Philipp | Wolfgang M. | -:- | -:- |
27.06.22 | 17:00 | Philipp | Baschi | 6:0 | 6:1 |
Platzierung
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Ralf | 5 | 34:11 |
2. | Philipp | 5 | 31:13 |
3. | Iris | 2 | 17:28 |
4. | Baschi | 0 | 6:36 |
5. | Wolfgang | keine Wertung | -:- |
Begegnungen Gruppe 2
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
16.06.22 | 17:00 | Stephan | Dietmar | 3:6 | 2:6 |
17.06.22 | 20:00 | Wilfried | Edwin | 6:0 | 6:0 |
18.06.22 | 18:30 | Edwin | Stephan | 2:6 | 1:6 |
19.06.22 | 19:00 | Dietmar | Edwin | 6:1 | 6:2 |
28.06.22 | 20:00 | Stephan | Wilfried | 3:6 | 6:2 |
30.06.22 | 20:00 | Dietmar | Wilfried | 6:3 | 3:6 |
Platzierungen
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Dietmar | 5 | 33:17 |
2. | Wilfried | 4 | 29:18 |
3. | Stephan | 3 | 26:23 |
4. | Edwin | 0 | 7:36 |
Begegnungen Gruppe 3
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
17.06.22 | 17:00 | Matze | David | 2:6 | 4:6 |
21.06.22 | 19:00 | David | Jürgen | 6:0 | 6:3 |
23.06.22 | 18:30 | Jürgen | Matze | 0:6 | 1:6 |
26.06.22 | 20:00 | Torsten | Jürgen | 4:6 | 6:1 |
28.06.22 | 17:00 | Torsten | Matze | 2:6 | 2:6 |
29.06.22 | 18:30 | Torsten | David | 7:5 | 4:6 |
Platzierungen
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | David | 5 | 35:20 |
2. | Matze | 4 | 30:17 |
3. | Torsten | 2 | 25:30 |
4. | Jürgen | 1 | 11:34 |
Doppel-Begegnungen Gruppe 1
Datum | Uhrzeit | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
18.06.22 | 20:30 | Stephan/David | Wilfried/Matze | 2:6 | 6:7 |
26.06.22 | 17:00 | Wilfried/Matze | Torsten/Iris | 6:2 | 6:2 |
27.06.22 | 18:30 | Wilfried/Matze | Jürgen/Baschi | 6:1 | 6:2 |
29.06.22 | 20:00 | Stephan/David | Torsten/Iris | 6:1 | 6:1 |
01.07.22 | 18:30 | Stephan/David | Jürgen/Baschi | 6:3 | 6:2 |
01.07.22 | 20:00 | Torsten/Iris | Jürgen/Baschi | 6:2 | 6:1 |
Platzierung
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Matze / Wilfried | 6 | 37:15 |
2. | Stephan / David | 4 | 32:20 |
3. | Torsten / Iris | 2 | 18:27 |
4. | Jürgen / Baschi | 0 | 11:36 |
Doppel-Begegnungen Gruppe 2
Datum | Uhrzeit | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
20.06.22 | 20:30 | Edwin/Philipp | Dietmar/Wolfgang | 3:6 | 3:6 |
26.02.22 | 15:00 | Dietmar/Wolfgang | Ralf/Helmar | 2:6 | 6:4 |
28.06.22 | 18:30 | Edwin/Philipp | Ralf/Helmar | 3:6 | 7:5 |
Platzierung
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Dietmar / Wolfgang | 3 | 20:16 |
2. | Ralf / Helmar | 2 | 21:18 |
3. | Edwin / Philipp | 1 | 16:23 |
Tennis Dorfmeisterschaften
Tennisturnier vom 16.06. – 03.07.2022
Regeln für die Teilnahme
- Jeder Teilnehmer muss sich bis zum 14.06.2022 angemeldet haben.
- Gespielt werden: Herren-Einzel und Doppel. Zuordnung der Spieler-Paarung im Doppel: Die Hälfte der vermeintlich stärksten Spieler werden gesetzt und der Partner wird aus der zweiten Hälfte zu gelost.
- Die Teilnehmergebühr beträgt 10,- € im Einzel und 5,- € pro Spieler im Doppel.
- Es gibt im Einzel eine Haupt- und Zwischenrunde, die in Gruppen ausgespielt werden. In der Zwischenrunde kommt es auf die Anzahl der teilnehmenden Spieler an, ob im K.O. System oder in einer Gruppe weiter gespielt wird.
- Im Doppel wird gleich verfahren.
- In der Hauptrunde spielt man auf 2 Sätze, d.h. der Sieger erhält 2 Punkte, bei Unentschieden bekommt jeder einen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet die Differenz zwischen den gewonnen- bzw. verlorenen Spielen. Danach, der direkte Vergleich.
- Die ersten 8 Spieler der Rangliste sind gesetzt, die restlichen werden gelost.
- Die Paarungen müssen sich selbst um ihre Termine kümmern. Sollte sich eine Paarung über den Termin nicht einig werden, oder kümmern sich die Paarungen nicht um einen Termin, wird das Spiel durch die Turnierleitung angesetzt.
- Jeder Spieler sollte mindestens eine viertel Stunde vor seinem angesetzten Spielbeginn am Tennisplatz sein.
- Wer ohne Entschuldigung sein angesetztes Spiel fern bleibt, hat verloren.
- Bei welcher Witterung gespielt werden kann, entscheidet die Turnierleitung.
- Im Zweifelsfall entscheidet die Turnierleitung.
Die Anmeldung kann einfach über das Anmeldeformular abgegeben werden.
Wichtig ist, dass die Anmeldung bis spätestens 14.06.2022 eingeht.
Die Auslosung ist öffentlich und findet am Mittwoch, den 15.06.2022 um 17:30 Uhr direkt am Tennisplatz statt.
Es wäre schön, wenn alle Spieler anwesend sein könnten und sofort die ersten Spieltermine vereinbaren.