Tennis
Sport-Club Hoppetenzell
Tennis-Dorfmeisterschaften 2025
Aktuelle Ergebnisse
Endspiele vom 11.07.25
17:00 Uhr Matze/Wilfried vs. David/Ralf 5:7 / 6:1 (10:7)
19:00 Uhr Torsten vs. Philipp 1:6 / 2:6
Spiele vom 10.07.25
18:00 Uhr Matze vs. Torsten 6:3 / 5:7 / 7:10
20:00 Uhr Stephan vs. Philipp 4:6 / 1:6
Spiele vom 09.07.25
17:00 Uhr Philipp vs. Ralf 6:2 /6:2
18:30 Uhr Ralf/David vs. Jürgen/Torsten 7:5 / 6:7
20:00 Uhr David vs. Torsten 2:6 / 7:5 / 5:10
Spiele vom 08.07.25
17:00 Uhr Iris vs. Stephan 1:6 / 1:6
20:00 Uhr Stephan/Kevin vs. Ralf/David 1:6 / 5:7
Spiele vom 07.07.25
Spieltag fällt wegen Regen aus
18:30 Uhr Philipp vs. Ralf
20:00 Uhr Stephan vs. Iris
Spiele vom 06.07.25
18:30 Uhr Matze vs. Wilfried 6:1 / 6:1
Spiele vom 05.07.25
08:00 Uhr Stephan vs. Mark 7:6 / 6:0
17:00 Uhr Jürgen/Torsten vs. Philipp/Edwin 4:6 / 6:1
18:30 Uhr Torsten vs. Mark 6:3 / 6:3
20:00 Uhr Wilfried/Matze vs. Philipp/Edwin 6:1 / 6:0
Spiele vom 04.07.25
17:00 Uhr Jürgen/Torsten vs. Wilfried/Matze 1:6 / 2:6
18:30 Uhr Stefan/Kevin vs. Dietmar/Iris 6:1 / 6:4
20:00 Uhr Stefan/Kevin vs. Wilfried/Matze 3:6 / 0:6
21:00 Uhr Edwin vs. Stephan 0:6 / 1:6
Spiele vom 03.07.25
17:00 Uhr Stefan/Kevin vs. Dietmar/Iris (abgebr.)
18:30 Uhr Torsten vs. Mark (ausgef.)
20:00 Uhr Edwin vs. Stephan (ausgef.)
Spiele vom 02.07.25
18:30 Uhr Ralf vs. Edwin 6:1 / 6:0
20:00 Uhr Jürgen/Torsten vs. Dietmar/Iris 2:6 / 6:1
Spiele vom 01.07.25
17:00 Uhr Philipp/Edwin vs. Dietmar/Iris 2:6 / 1:6
18:30 Uhr Jürgen/Torsten vs. Stephan/Kevin 6:4 / 4:6
20:00 Uhr Matze vs. Iris 6:3 / 6:1
Spiele vom 30.06.25
17:00 Uhr Dietmar vs. Philipp 1:6 / 2:6
18:30 Uhr Matze vs. Kevin 6:1 / 6:1
20:00 Uhr Mark vs. Edwin 6:3 / 6:1
29.06.25 spielfrei
28.06.25 spielfrei
Spiele vom 27.06.25
17:00 Ralf/David vs. Philipp/Edwin 6:1 / 6:0
18:30 Uhr Jürgen vs. Wilfried 0:6 / 4:6
20:00 Uhr Stephan/Kevin vs. Philipp/Edwin 6:4 / 6:2
Spiele vom 26.06.25
18:30 Uhr Ralf vs. Mark 6:4 / 6:2
20:00 Uhr Philipp vs. Jürgen 6:3 / 6:3
Spiele vom 25.06.25
18:30 Uhr Ralf vs. Stephan 4:6 / 6:7
20:00 Uhr Dietmar vs. Jürgen 1:6 / 6:2
Spiele vom 24.06.25
18:00 Uhr Philipp vs. Wilfried 6:2 / 6:1
20:00 Uhr David vs. Matze 3:6 / 2:6
Spiele vom 23.06.25
18:30 Uhr Ralf vs. Torsten 6:4 / 3:6
20:00 Uhr Wilfried/Matze vs. Dietmar/Iris 6:2 / 7:5
Spiele vom 22.06.25
18:30 Uhr Ralf/David vs. Dietmar/Iris 4:6 / 6:3
20:00 Uhr David vs. Kevin 6:2 / 7:6
Spiele vom 20.06.25
17:00 Uhr David vs. Iris 6:2 / 6:2
18:30 Uhr Stephan vs. Torsten 2:6 / 6:2
20:00 Uhr Dietmar vs. Wilfried 2:6 / 6:4
Spiele vom 19.06.25
17:00 Uhr Iris vs. Kevin 6:2 / 6:3
18:00 Uhr Torsten vs. Edwin 6:2 / 6:1
Spielpläne Ergebnisse 2025
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
11.07.25 | 17:00 | Matze / Wilfried | David / Ralf | 5:7 | 6:1 (10:7) |
11.07.25 | 19:00 | Torsten | Philipp | 1:6 | 2:6 |
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
10.07.25 | 18:00 | Torsten | Matze | 3:6 | 7:5 (10:7) |
10.07.25 | 20:00 | Philipp | Stephan | 6:4 | 6:1 |
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
06.07.25 | 18:30 | Matze | Wilfried | 6:1 | 6:1 |
08.07.25 | 17:00 | Stephan | Iris | 6:1 | 6:1 |
09.07.25 | 17:00 | Philipp | Ralf | 6:2 | 6:2 |
09.07.25 | 20:00 | David | Torsten | 2:6 | 7:5 (5:10) |
Begegnungen Gruppe 1
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
19.06.25 | 18:00 | Torsten | Edwin | 6:2 | 6:1 |
20.06.25 | 18:30 | Torsten | Stephan | 6:2 | 2:6 |
23.06.25 | 18:30 | Ralf | Torsten | 6:4 | 3:6 |
25.06.25 | 18:30 | Ralf | Stephan | 4:6 | 6:7 |
26.06.25 | 18:30 | Ralf | Mark | 6:4 | 6:2 |
30.06.25 | 20:00 | Mark | Edwin | 6:3 | 6:1 |
02.07.25 | 18:30 | Ralf | Edwin | 6:1 | 6:0 |
04.07.25 | 21:00 | Edwin | Stephan | 0:6 | 1:6 |
05.07.25 | 08:00 | Stephan | Mark | 7:6 | 6:0 |
05.07.25 | 18:30 | Torsten | Mark | 6:3 | 6:3 |
Platzierung
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Stephan | 7 | 46:25 |
2 | Torsten | 6 | 42:26 |
3 | Ralf | 5 | 43:30 |
4 | Mark | 2 | 30:41 |
5 | Edwin | 0 | 9:48 |
Begegnungen Gruppe 2
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
20.06.25 | 20:00 | Dietmar | Wilfried | 2:6 | 6:4 |
24.06.25 | 17:00 | Philipp | Wilfried | 6:2 | 6:1 |
25.06.25 | 20:00 | Dietmar | Jürgen | 1:6 | 6:2 |
26.06.25 | 20:00 | Philipp | Jürgen | 6:3 | 6:3 |
27.06.25 | 18:30 | Jürgen | Wilfried | 0:6 | 4:6 |
30.06.25 | 17:00 | Dietmar | Philipp | 1:6 | 2:6 |
Platzierungen
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Philipp | 6 | 36:13 |
2 | Wilfried | 3 | 25:24 |
3 | Dietmar | 2 | 19:30 |
4 | Jürgen | 1 | 21:31 |
Begegnungen Gruppe 3
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
19.06.25 | 17:00 | Iris | Kevin | 6:2 | 6:3 |
20.06.25 | 17:00 | David | Iris | 6:2 | 6:3 |
22.06.25 | 20:00 | David | Kevin | 6:2 | 7:6 |
24.06.25 | 20:00 | David | Matze | 3:6 | 2:6 |
30.06.25 | 18:30 | Matze | Kevin | 6:1 | 6:1 |
01.07.25 | 20:00 | Matze | Iris | 6:3 | 6:1 |
Platzierungen
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Matze | 6 | 36:11 |
2 | David | 4 | 30:24 |
3 | Iris | 2 | 22:29 |
4 | Kevin | 0 | 15:37 |
Doppel-Begegnungen
Datum | Uhrzeit | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
22.06.25 | 18:30 | Ralf / David | Dietmar / Iris | 4:6 | 6:3 |
23.06.25 | 20:00 | Wilfried / Matze | Dietmar / Iris | 6:2 | 7:5 |
27.06.25 | 17:00 | Ralf / David | Philipp / Edwin | 6:1 | 6:0 |
27.06.25 | 20:00 | Stephan / Kevin | Philipp / Edwin | 6:4 | 6:2 |
01.07.25 | 17:00 | Philipp / Edwin | Dietmar / Iris | 2:6 | 1:6 |
01.07.25 | 18:30 | Torsten / Jürgen | Stephan / Kevin | 6:4 | 4:6 |
02.07.25 | 20:00 | Torsten / Jürgen | Dietmar / Iris | 2:6 | 6:1 |
03.07.25 | 17:00 | Stephan / Kevin | Dietmar / Iris | 6:1 | 6:4 |
04.07.25 | 17:00 | Torsten / Jürgen | Wilfried / Matze | 1:6 | 2:6 |
04.07.25 | 20:00 | Stephan / Kevin | Wilfried / Matze | 3:6 | 0:6 |
05.07.25 | 17:00 | Torsten / Jürgen | Philipp / Edwin | 4:6 | 6:1 |
05.07.25 | 20:00 | Wilfried / Matze | Philipp / Edwin | 6:1 | 6:0 |
08.07.25 | 20:00 | Stephan / Kevin | Ralf / David | 1:6 | 5:7 |
09.07.25 | 18:30 | Torsten / Jürgen | Ralf / David | 5:7 | 7:6 |
??.07.25 | --:-- | Wilfried / Matze | Ralf / David | - : - | - : - |
Platzierung
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Wilfried / Matze | 8 | 49:14 |
2 | Ralf / David | 6 | 48:28 |
3 | Stephan / Kevin | 5 | 43:46 |
4 | Torsten / Jürgen | 4 | 43:49 |
4 | Dietmar / Iris | 4 | 40:46 |
6 | Philipp / Edwin | 1 | 18:58 |