Gruppe1
|
Gruppe2
|
||||||||
Begegnungen Doppel Gruppe1
Datum | Uhrzeit | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
25.06.19 | 20:30 | Matze/Svenja | Stephan/Waldemar | 6:4 | 6:4 |
28.06..19 | 17:00 | Matze/Svenja | Paul/Jürgen | 7:6 | 7:5 |
30.06.19 | 16:00 | Stephan/Waldemar | Paul/Jürgen | 6:4 | 3:6 |
30.06.19 | 18:00 | Ralf/Wolfgang | Paul/Jürgen | 6:7 | 6:1 |
02.07.19 | 19:00 | Ralf/Wolfgang | Stephan/Waldemar | 4:6 | 6:7 |
03.07.19 | 18:00 | Ralf/Wolfgang | Matze/Svenja | 6:3 | 6:2 |
Platzierungen Doppel Gruppe1
Platz | Doppel | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Matze/Svenja | 4 | 31:31 |
2. | Ralf/Wolfgang | 3 | 34:26 |
3. | Stephan/Waldemar | 3 | 30:32 |
4. | Paul/Jürgen | 2 | 29:35 |
zum Seitenanfang
Begegnungen Doppel Gruppe2
Datum | Uhrzeit | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
26.06.19 | 17:30 | Helmar/Silvio | Torsten/Edwin | 6:3 | 2:6 |
27.06.19 | 18:30 | Dietmar/Philipp | Helmar/Silvio | 6:1 | 7:6 |
30.06.19 | 19:00 | Dietmar/Philipp | David/Roman | 6:3 | 6:1 |
03.07.19 | 20:30 | David/Roman | Edwin/Silvio | 5:7 | (10:5)(11:9) |
Platzierungen Doppel Gruppe2
Platz | Doppel | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Dietmar/Philipp | 4 | 25:11 |
2. | David/Roman | 1 | 9:19 (durch Matchtiebreak S) |
3. | Edwin/Silvio | 1 | 14:18 |
zum Seitenanfang