Gruppe1
|
Gruppe2
|
Begegnungen Gruppe1
Datum | Uhrzeit | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
04.06.17 | 17:00 | Torsten/Christian | Wilfried/Wolfgang | 0:6 | 0:6 |
07.06.17 | 19:00 | David/Arno | Torsten/Christian | 6:3 | 6:1 |
14.06.17 | 19:00 | Wilfried/Wolfgang | David/Arno | 7:5 | 6:1 |
Platzierungen Gruppe1
Platz | Doppel | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Wilfried/Wolfgang | 4 | 25:6 |
2. | David/Arno | 2 | 18:17 |
3. | Torsten/Christian | 0 | 4:24 |
zum Seitenanfang
Begegnungen Gruppe2
Datum | Uhrzeit | Doppel 1 | Doppel 2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
08.06.17 | 20:00 | Paul/Jürgen | Matze/Baschi | 6:7 | 6:7 |
09.06.17 | 20:30 | Dietmar/Edwin | Paul/Jürgen | 3:6 | 2:6 |
11.06.17 | 18:30 | Ralf/Waldemar | Paul/Jürgen | 1:6 | 1:6 |
12.06.17 | 20:00 | Matze/Baschi | Dietmar/Edwin | 6:1 | 6:7 |
13.06.17 | 17:30 | Dietmar/Edwin | Ralf/Waldemar | 3:6 | 6:4 |
13.06.17 | 19:00 | Matze/Baschi | Ralf/Waldemar | 6:3 | 6:4 |
Platzierungen Gruppe2
Platz | Doppel | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Matze/Baschi | 5 | 38:27 |
2. | Paul/Jürgen | 4 | 36:21 |
3. | Dietmar/Edwin | 2 | 22:34 |
4. | Ralf/Waldemar | 1 | 19:33 |
zum Seitenanfang