Gruppe1
|
Gruppe2
|
||||||||
Gruppe3
|
Gruppe4
|
Begegnungen Gruppe1
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
09.06.18 | 18:30 | Ralf | Waldemar | 6:0 | 6:2 |
10.06.18 | 16:00 | Ralf | Stephan | 6:0 | 6:2 |
12.06.18 | 17:30 | Stephan | Waldemar | 6:1 | 6:0 |
15.06.18 | 20:30 | Waldemar | Baschi | 6:3 | 1:6 |
16.06.18 | 16:30 | Baschi | Ralf | 2:6 | 0:6 |
17.06.18 | 15:30 | Baschi | Stephan | 3:6 | 3:6 |
Platzierungen Gruppe1
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Ralf | 6 | 36:6 |
2. | Stephan | 4 | 26:19 |
3. | Baschi | 1 | 17:31 |
4. | Waldemar | 1 | 10:33 |
zum Seitenanfang
Begegnungen Gruppe2
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
09.06.18 | 17:00 | Christian | Jürgen | 0:6 | 0:6 |
10.06.18 | 17:30 | Dietmar | Jürgen | 6:1 | 6:3 |
11.06.18 | 19:00 | David | Christian | 6:2 | 6:0 |
13.06.18 | 19:00 | Christian | Dietmar | 1:6 | 2:6 |
13.06.18 | 20:30 | Jürgen | David | 1:6 | 0:6 |
17.06.18 | 20:30 | Dietmar | David | 4:6 | 0:6 |
Platzierungen Gruppe2
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | David | 6 | 36:7 |
2. | Dietmar | 4 | 28:19 |
3. | Jürgen | 2 | 17:24 |
4. | Christian | 0 | 5:36 |
zum Seitenanfang
Begegnungen Gruppe3
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
13.06.18 | 17:30 | Matze | Helmar | 6:3 | 6:0 |
15.06.18 | 19:00 | Helmar | Wolfgang | 4:6 | 2:6 |
18.06.18 | 17:30 | Wolfgang | Matze | 1:6 | 0:6 |
Platzierungen Gruppe3
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Matze | 4 | 24:4 |
2. | Wolfgang | 2 | 13:18 |
3. | Helmar | 0 | 9:24 |
zum Seitenanfang
Begegnungen Gruppe4
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
10.06.18 | 20:00 | Edwin | Wilfried | 0:6 | 1:6 |
14.06.18 | 17:30 | Wilfried | Paul | 6:2 | 6:3 |
14.06.18 | 20:30 | Fabio | Edwin | 6:1 | 4:6 |
16.06.18 | 19:30 | Fabio | Paul | 1:6 | 6:0 |
16.06.18 | 20:30 | Wilfried | Fabio | 6:4 | 0:6 |
17.06.18 | 13:30 | Paul | Edwin | 6:1 | 6:1 |
Platzierungen Gruppe4
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Wilfried | 5 | 30:16 |
2. | Fabio | 3 | 27:19 |
3. | Paul | 3 | 23:22 |
4. | Edwin | 1 | 10:34 |
zum Seitenanfang