Gruppe1
|
Gruppe2
|
|||||||||
Gruppe3
|
Begegnungen Gruppe1
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
03.06.17 | 15:00 | Ralf | Arno | 6:2 | 6:2 |
03.06.17 | 17:00 | Baschi | Ralf | 3:6 | 0:6 |
06.06.17 | 18:00 | Ralf | Jürgen | 7:6 | 6:4 |
08.06.17 | 17:30 | Jürgen | Baschi | 6:2 | 6:4 |
09.06.17 | 19:00 | Arno | Jürgen | 2:6 | 2:6 |
11.06.17 | 14:30 | Baschi | Arno | 7:5 | 6:0 |
Platzierungen Gruppe1
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Ralf | 6 | 37:17 |
2. | Jürgen | 4 | 34:23 |
3. | Baschi | 2 | 22:29 |
4. | Arno | 0 | 13:37 |
zum Seitenanfang
Begegnungen Gruppe2
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
02.06.17 | 18:00 | Paul | Dietmar | 5:7 | 7:5 |
03.06.17 | 17:00 | Waldemar | Dietmar | 0:6 | 1:6 |
04.06.17 | 15:00 | Edwin | Paul | 2:6 | 2:6 |
05.06.17 | 17:30 | Matze | Edwin | 6:2 | 6:3 |
05.06.17 | 15:00 | Paul | Waldemar | 6:0 | 6:0 |
07.06.17 | 20:00 | Dietmar | Edwin | 6:3 | 6:1 |
10.06.17 | 10:00 | Matze | Paul | 6:4 | 6:0 |
11.06.17 | 10:30 | Waldemar | Edwin | 1:6 | 7:5 |
11.06.17 | 13:00 | Dietmar | Matze | 6:2 | 5:7 |
12.06.17 | 19:00 | Matze | Waldemar | 6:0 | 6:0 |
Platzierungen Gruppe2
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Matze | 7 | 45:20 |
2. | Dietmar | 6 | 47:26 |
3. | Paul | 5 | 40:28 |
4. | Edwin | 1 | 24:44 |
5. | Waldemar | 1 | 9:47 |
zum Seitenanfang
Begegnungen Gruppe3
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
03.06.17 | 14:00 | Wilfried | Christian | 6:0 | 6:0 |
04.06.17 | 14:00 | Torsten | Christian | 6:0 | 6:2 |
04.06.17 | 16:00 | Wilfried | Frederik | 6:1 | 6:1 |
05.06.17 | 14:00 | Christian | Frederik | 2:6 | 1:6 |
05.06.17 | 16:00 | Frederik | David | 1:6 | 7:6 |
06.06.17 | 17:00 | David | Wilfried | 0:6 | 2:6 |
07.06.17 | 17:30 | David | Torsten | 6:4 | 4:6 |
08.06.17 | 19:00 | Christian | David | 1:6 | 1:6 |
09.06.17 | 17:30 | Wilfried | Torsten | 6:1 | 6:1 |
10.06.17 | 14:00 | Frederik | Torsten | 1:6 | 2:6 |
Platzierungen Gruppe3
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Wilfried | 8 | 48:6 |
2. | Torsten | 5 | 36:27 |
3. | David | 4 | 36:32 |
4. | Frederik | 3 | 25:39 |
5. | Christian | 0 | 7:48 |
zum Seitenanfang