Gruppe1
|
Gruppe2
|
||||||||
Begegnungen Doppel Gruppe1
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
14.06.18 | 19:00 | Wilfried/Baschi | David/Wolfgang | 6:2 | 4:6 |
17.06.18 | 20:00 | David/Wolfgang | Dietmar/Edwin | 2:6 | 6:4 |
18.06.18 | 19:00 | Ralf/Stephan | Wilfried/Baschi | 7:5 | 6:1 |
19.06.18 | 18:00 | Dietmar/Edwin | Wilfried/Baschi | 3:6 | 3:6 |
19.06.18 | 19:30 | David/Fabio | Ralf/Stephan | 7:6 | 7:5 |
20.06.18 | 19:00 | Ralf/Stephan | Dietmar/Edwin | 6:0 | 6:1 |
Platzierungen Doppel Gruppe1
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Ralf/Stephan | 4 | 36:21 |
2. | David/Wolfgang/Fabio | 4 | 30:31 |
3. | Wilfried/Baschi | 3 | 28:27 |
4. | Dietmar/Edwin | 1 | 17:32 |
zum Seitenanfang
Begegnungen Doppel Gruppe2
Datum | Uhrzeit | Spieler1 | Spieler2 | Satz 1 | Satz 2 |
---|---|---|---|---|---|
10.06.18 | 19:00 | Paul/Waldemar | Jürgen/Philipp | 4:6 | 6:7 |
11.06.18 | 17:30 | Matze/Christian | Paul/Waldemar | 6:4 | 6:3 |
15.06.18 | 17:30 | Jürgen/Philipp | Matze/Christian | 6:1 | 6:3 |
17.06.18 | 19:00 | Torsten/Helmar | Jürgen/Philipp | 6:1 | 6:4 |
19.06.18 | 09:00 | Paul/Waldemar | Torsten/Helmar | 4:6 | 0:6 |
21.06.18 | 19:00 | Torsten/Helmar | Matze/Christian | 3:6 | 5:7 |
Platzierungen Doppel Gruppe2
Platz | Name | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1. | Torsten/Helmar | 4 | 32:22 |
2. | Jürgen/Philipp | 4 | 30:26 |
3. | Matze/Christian | 4 | 29:27 |
4 | Paul/Waldemar | 0 | 21:37 |
zum Seitenanfang